Opony zimowe 18
| Rozmiar | Opon | Model bieżnika | Ilość | Cena brutto |
| 215/45 | R18 | Pirelli W240 SottoZero 93V | 12 | 600 |
| 225/45 | R18 | Goodyaer Ice Navi Zea 91Q | 40 | 700 |
| 225/65 | R18 | Nokian Hakkappellitta 5 107 T XL | 4 | 650 |
| 225/65 | R18 | Dunlop Grandtrek SJ6 103Q | 17 | 650 |
| 235/60 | R18 | Pirelli Scorpion Ice&Snow 107 H XL (NO) | 140 | 820 |
| 235/65 | R18 | Michelin Pilot Alpin 110 H XL | 4 | 650 |
| 245/35 | R18 | Continental ContiWinterContact TS790 93V | 24 | 400 |
| 245/35 | R18 | Pirelli W240 SottoZero 92V | 8 | 600 |
| 245/55 | R18 | BF Goodrich T/A 102T | 90 | 450 |
| 255/35 | R18 | Continental ContiWinterContact TS790 94V | 16 | 400 |
| 255/40 | R18 | Continental ContiWinterContact TS810 99V | 2 | 600 |
| 255/40 | R18 | Continental ContiWinterContact TS810 99V | 4 | 600 |
| 255/40 | R18 | Pirelli W240 SottoZero 95V | 38 | 650 |
| 255/55 | R18 | PIRELLI S-ICE Scorpion Ice & Snow 109H XL (MO) | 32 | 820 |
| 255/55 | R18 | Pirelli Scorpion STR 109 H | 24 | 600 |
| 255/60 | R18 | PIRELLI S-ICE Scorpion Ice & Snow 112H | 6 | 650 |
| 265/35 | R18 | Continental ContiWinterContact TS810 97V | 10 | 450 |
| 265/35 | R18 | Pirelli W240 SnowSport 97V | 10 | 650 |
| 275/40 | R18 | Pirelli W240 SottoZero 103V | 10 | 650 |
| 275/45 | R18 | Continental ContiProContact 103H (ws) | 100 | 450 |
| 275/60 | R18 | Pirelli Scorpion Str 113 H | 12 | 650 |
| 285/55 | R18 | Pirelli Scorpion 0 113 V (rampa) (ws) | 16 | 650 |
| 295/35 | R18 | Pirelli W240 SottoZero 99V | 4 | 650 |
| 295/35 | R18 | Pirelli W240 SottoZero 99V | 18 | 650 |
| 225/60 | R18 | Nokian Hakkappellitta SUV 104T XL | 2 | 500 |
| 255/55 | R18 | Nokian Hakkappelliitta SUV 109 T | 3 | 650 |
| 275/45 | R18 | Continental Pro Contact 103H | 100 | 450 |
Zapraszamy od poniedzialku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
oraz w soboty od 8.00 do 15.00.
Pomoc dostępna jest pod numerami telefonów:
Felgi aluminiowe, stalowe - 607 899 989
Opony nowe - 502 081 400
Opony używane - 601 367 687
tel./fax: - 44 61 62 685
Sezony: Opony letnie - Opony zimowe - Opony całoroczne (wielosezonowe)
Rodzaje pojazdów: Opony dostawcze - Opony osobowe - Opony 4x4 - Opony ciężarowe
Producenci opon: Opony Barum - Opony BFGoodrich - Opony Bridgestone - Opony Continental - Opony Dayton - Opony Debica - Opony Dunlop - Opony Falken - Opony Firestone - Opony Fulda - Opony Goodyear - Opony Kleber - Opony Kormoran - Opony Michelin - Opony Nokian - Opony Pirelli - Opony Sava - Opony Semperit - Opony Toyo - Opony Uniroyal - Opony Vredestein
Marki pojazdów: Alfa Romeo - Aro - Asia Motors - Aston Martin - Audi - Bentley - BMW - BMW Alpina - Buick - Cadillac - Chevrolet - Chrysler - Citroen - Dacia - Daewoo - Daihatsu - Dodge - Fiat - Ford - Honda - Hummer - Hyundai - Infiniti - Isuzu - Iveco - Jaguar - Jeep - Kia - Lada - Lamborghini - Lancia - Land Rover - Lexus - Maserati - Maybach - Mazda - MCC Smart - Mercedes - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - SSang Yong - Subaru - Suzuki - Tata - Toyota - Volvo - VW
Rozstawy: 3x98 3x112 4x18 4x98 4x99 4x100 4x108 4x114,3 5x98 5x100 5x108 5x110 5x112 5x114,3 5x115 5x116 5x118 5x120 5x120,6 5x120,65 5x127 5x130 5x139,7 5x150 5x160 5x165,1 6x114,3 6x115 6x127 6x130 6x135 6x139,7