Opony letnie 15
| Rozmiar | Producent | Ilość | Cena | |
| 135/70 | R15 | Continental ContiEcoContact EP 70T | 6 | 140 |
| 165/65 | R15 | Continental ContiEcoContact 3 81T | 2 | 140 |
| 175/55 | R15 | Semperit Comfort Life 77T | 4 | 140 |
| 175/55 | R15 | Continental ContiEcoContact EP 77T | 2 | 130 |
| 175/55 | R15 | Hankook Optimo 77T | 2 | 120 |
| 175/65 | R15 | Dunlop Sp Sport 01 | 2 | 140 |
| 175/65 | R15 | Pirelli Cinturato 84T | 4 | 200 |
| 175/65 | R15 | Continental EcoContact EP 84T | 2 | 140 |
| 175/65 | R15 | Pirelli P3000 84H | 2 | 150 |
| 185/55 | R15 | Barum Bravuris 82V | 10 | 130 |
| 185/60 | R15 | Barum Bravuris 84H | 2 | 140 |
| 185/65 | R15 | Michelin Energy 88H | 4 | 170 |
| 185/65 | R15 | Continental PremiumContact 2 88H | 6 | 170 |
| 185/65 | R15 | Pirelli P2500 88T | 2 | 170 |
| 185/65 | R15 | Fulda Diadem Linero 88T | 4 | 150 |
| 195/45 | R15 | Fulda Carat Exelero 78V | 40 | 130 |
| 195/45 | R15 | Matador Elite 2 78V | 6 | 130 |
| 195/45 | R15 | Michelin Pilot Exalto 78V | 2 | 130 |
| 195/45 | R15 | Barum Bravuris 78V | 2 | 130 |
| 195/45 | R15 | Uniroyal Rainsport 1 78V | 8 | 140 |
| 195/45 | R15 | Fulda Carat Extremo 78V | 2 | 130 |
| 195/50 | R15 | Fulda Carat Extremo 82W | 8 | 130 |
| 195/50 | R15 | Global V50 82H | 150 | 130 |
| 195/50 | R15 | Pirelli P6000 82H | 4 | 160 |
| 195/50 | R15 | Pirelli P7 92W | 140 | 180 |
| 195/50 | R15 | Michelin Pilot Exalto 82V | 4 | 140 |
| 195/55 | R15 | Uniroyal Raisport 1 85V | 2 | 140 |
| 195/60 | R15 | Continental ContiProContact 88H | 55 | 180 |
| 195/60 | R15 | Michelin Energy 88H | 4 | 140 |
| 195/60 | R15 | Michelin Primacy 88V | 2 | 140 |
| 195/65 | R15 | Global H | 12 | 150 |
| 195/65 | R15 | NOKIAN NRHI 95H XL | 800 | 220 |
| 195/65 | R15 | Uniroyal Rallye 680 95T | 4 | 180 |
| 195/65 | R15 | Fulda Diadem Linero 95 T | 20 | 180 |
| 195/65 | R15 | Michelin Energy 91T | 4 | 180 |
| 195/65 | R15 | Continental ContiEcoContact 3 | 4 | 180 |
| 195/65 | R15 | Continental ContiVancoContact 2 RF 95T | 2 | 180 |
| 205/50 | R15 | Barum Bravuris 86V | 6 | 130 |
| 205/50 | R15 | Continental ContiPremiumContact 2 86V | 8 | 150 |
| 205/50 | R15 | Continental ContiPremiumContact 86V | 10 | 120 |
| 205/50 | R15 | Continental ContiSportContact 86V | 2 | 120 |
| 205/50 | R15 | Dunlop SP Sport 01 86V | 4 | 150 |
| 205/50 | R15 | Fulda Carat Attiro 86V | 2 | 120 |
| 205/50 | R15 | Fulda carat Extremo 86W | 10 | 120 |
| 205/50 | R15 | Uniroyal RainSport 1 86V | 2 | 150 |
| 205/50 | R15 | Toyo 920 Silica 86H | 2 | 120 |
| 205/55 | R15 | Firestone SF 87W | 2 | 130 |
| 205/55 | R15 | Barum Bravuris 88V | 4 | 150 |
| 205/55 | R15 | Fulda Progresso 88V | 2 | 150 |
| 205/60 | R15 | Uniroyal Rallye 540 91 W | 8 | 150 |
| 205/60 | R15 | Uniroyal Rallye 550 91 H | 3 | 160 |
| 205/60 | R15 | Michelin Energy 91 H | 30 | 180 |
| 205/60 | R15 | Fulda Carat Progresso 91V | 4 | 160 |
| 205/65 | R15 | Continental VancoContact 2 99T RF | 10 | 180 |
| 205/65 | R15 | Continental VancoContact 99T RF | 36 | 160 |
| 205/65 | R15 | Toyo Proxes CF1 95V | 4 | 160 |
| 205/65 | R15 | Barum Bravuris 94H | 14 | 160 |
| 205/65 | R15 | Michelin Energy 94 H | 2 | 200 |
| 205/65 | R15 | Continental PremiumContact 2 94V | 10 | 180 |
| 205/65 | R15 | Pirelli P6000 94V | 2 | 150 |
| 205/65 | R15 | Braum Bravura 94V | 4 | 150 |
| 205/65 | R15 | Michelin Primacy 94V | 4 | 180 |
| 205/65 | R15 | Goodyear Eagle Vector 94H | 16 | 150 |
| 205/70 | R15 | Semperit Top Life 95 T | 22 | 180 |
| 205/70 | R15 | Nexen STB 702 95T | 2 | 200 |
| 215/45 | R15 | Dunlop SP Sport 2000 85V | 4 | 160 |
| 215/60 | R15 | barum Bravuris 93H | 130 | 130 |
| 215/60 | R15 | Continental ContiSportContact CH90 96V | 2 | 130 |
| 215/60 | R15 | Continental ContiSportContact CZ91 95H | 2 | 130 |
| 215/60 | R15 | Falken Ziex ZE512 94H | 4 | 150 |
| 215/60 | R15 | Semperit Top-Speed 2 95V | 36 | 150 |
| 215/60 | R15 | Fulda Y-2000 94W | 4 | 120 |
| 215/65 | R15 | Continental VancoContact 2 100T RF | 2 | 200 |
| 215/65 | R15 | Pirelli P6 96H | 2 | 250 |
| 225/50 | R15 | Fulda Carat Extremo 91W | 2 | 180 |
| 225/60 | R15 | Barum Bravuris 98W | 6 | 150 |
| 225/60 | R15 | Falken Ziex ZE912 96V | 4 | 150 |
| 225/60 | R15 | Fulda Carat Attiro 96V | 50 | 130 |
| 225/60 | R15 | Sava Intensa 96W | 2 | 130 |
| 225/60 | R15 | Continental Contact Premium 2 96W | 12 | 180 |
| 225/60 | R15 | Uniroyal Rallye 550 96 W | 7 | 150 |
| 235/70 | R15 | Avon TurboSteel 101V | 2 | 250 |
| 245/70 | R15 | Pirelli Scorpion Verde 107H | 28 | 440 |
| 185 | R15C | Stomil 100/98L | 2 | 200 |
| 185/60 | R15C | Continental VancoContact 94/92T | 4 | 170 |
| 195/70 | R15C | Pirelli Chrono 104/102 R | 700 | 360 |
| 205/65 | R15C | Continental VancoContact FOUR SEASON107/105 | 2 | 200 |
| 205/65 | R15C | Pirelli Chrono 102/100T | 8 | 250 |
| 205/65 | R15C | Uniroyal Rain Max 102/100T | 2 | 250 |
| 255/70 | R15C | Bridgestone D689 112 N | 22 | 300 |
Zapraszamy od poniedzialku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
oraz w soboty od 8.00 do 15.00.
Pomoc dostępna jest pod numerami telefonów:
Felgi aluminiowe, stalowe - 607 899 989
Opony nowe - 502 081 400
Opony używane - 601 367 687
tel./fax: - 44 61 62 685
Sezony: Opony letnie - Opony zimowe - Opony całoroczne (wielosezonowe)
Rodzaje pojazdów: Opony dostawcze - Opony osobowe - Opony 4x4 - Opony ciężarowe
Producenci opon: Opony Barum - Opony BFGoodrich - Opony Bridgestone - Opony Continental - Opony Dayton - Opony Debica - Opony Dunlop - Opony Falken - Opony Firestone - Opony Fulda - Opony Goodyear - Opony Kleber - Opony Kormoran - Opony Michelin - Opony Nokian - Opony Pirelli - Opony Sava - Opony Semperit - Opony Toyo - Opony Uniroyal - Opony Vredestein
Marki pojazdów: Alfa Romeo - Aro - Asia Motors - Aston Martin - Audi - Bentley - BMW - BMW Alpina - Buick - Cadillac - Chevrolet - Chrysler - Citroen - Dacia - Daewoo - Daihatsu - Dodge - Fiat - Ford - Honda - Hummer - Hyundai - Infiniti - Isuzu - Iveco - Jaguar - Jeep - Kia - Lada - Lamborghini - Lancia - Land Rover - Lexus - Maserati - Maybach - Mazda - MCC Smart - Mercedes - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - SSang Yong - Subaru - Suzuki - Tata - Toyota - Volvo - VW
Rozstawy: 3x98 3x112 4x18 4x98 4x99 4x100 4x108 4x114,3 5x98 5x100 5x108 5x110 5x112 5x114,3 5x115 5x116 5x118 5x120 5x120,6 5x120,65 5x127 5x130 5x139,7 5x150 5x160 5x165,1 6x114,3 6x115 6x127 6x130 6x135 6x139,7